Войти в почту

Бобслеистки Макарова и Мамедова стали пятыми на этапе Кубка мира в Альтенберге. Это их лучший результат в карьере

Российские бобслеистки Анастасия Макарова и Елена Мамедова стали пятыми в заездах двоек на пятом этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, показав лучший результат в своей карьере.

Победительницами соревнований стали немки Ким Калики и Лиза Буквиц с результатом 1 минута 54,49 секунды.

Бобслей

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Ким Калики/Лиза Буквиц (Германия) — 1:54.49 (57.42 + 57.07)

2. Мариама Яманка/Александра Бюргхардт (Германия) — 1:54.71 (57.49 + 57.22)

3. Кайлли Хамфрис/Силвия Хоффман (Канада) — 1:54.92 (57.64 + 57.28)

4. Илана Мейерс/Лорен Гиббс (США) — 1:54.97 (57.55 + 57.42)

5. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — 1:55.32 (57.75 + 57.57)

6. Лаура Нольте/Виктория Денике (Германия) — 1:55.40 (57.82 + 57.58)

8. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — 1:55.46 (58.18 + 57.28)

12. Любовь Черных/Юлия Егошенко (Россия) — 1:55.91 (58.13 + 57.78)

Спорт-Экспресс: главные новости