Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Зайц победил, Рею Кобаяси – 2-й, Кубацки – 3-й, Гранеруд – 7-й
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира-2023
Планица, Словения
HS138
1. Тими Зайц (Словения) – 287,5 очков (137,5 м + 137,0 м)
2. Рею Кобаяси (Япония) – 276,8 (135,0 + 129,5)
3. Давид Кубацки (Польша) – 276,2 (129,0 + 135,0)
4. Камиль Стох (Польша) – 272,1 (131,5 + 134,5)
5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 271,4 (131,0 + 136,0)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 270,9 (125,5 + 136,0)
7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 269,2 (131,0 + 130,0)
8. Карл Гайгер (Германия) – 268,9 (137,5 + 133,5)
9. Петр Жила (Польша) – 266,0 (128,5 + 133,5)
10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 263,3 (131,5 + 133,5)
11. Анже Ланишек (Словения) – 263,1 (124,5 + 133,0)
12. Даниэль Чофениг (Австрия) – 261,6 (134,0 + 130,0)
13. Андреас Веллингер (Германия) – 261,4 (127,5 + 130,5)
14. Ян Херль (Австрия) – 257,1 (130,0 + 130,0)
15. Михаэль Хайбек (Австрия) – 253,0 (129,0 + 129,5)
Черданцев о Карпине: «Наш якобы конфликт высосан из пальца. Пререкания надо закончить. Мы прошли свой путь и добились определенных успехов»
Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»
Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины